健康栄養専攻
■学費納入方法
| 1年次 | 2年次 | ||||
| 支払い方法 | 全納の場合 | 分納の場合 | 全納の場合 | ||
| 納入期限 | 入学手続時 | 入学手続時 | 1年次の9月末 | 翌年3月末 | |
| 入学金 | 300,000円 | 300,000円 | - | - | |
| 学 費 |
授業料 | 600,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 620,000円 |
| 施設費 | 210,000円 | 210,000円 | - | 110,000円 | |
| 実験実習費 | 180,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 190,000円 | |
| 維持費 | 120,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |
| 計 | 1,410,000円 | 960,000円 | 450,000円 | 1,040,000円 | |
健康スポーツ専攻
■学費納入方法
| 1年次 | 2年次 | ||||
| 支払い方法 | 全納の場合 | 分納の場合 | 全納の場合 | ||
| 納入期限 | 入学手続時 | 入学手続時 | 1年次の9月末 | 翌年3月末 | |
| 入学金 | 300,000円 | 300,000円 | - | - | |
| 学 費 |
授業料 | 600,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 620,000円 |
| 施設費 | 210,000円 | 210,000円 | - | 110,000円 | |
| 実験実習費 | 195,000円 | 97,500円 | 97,500円 | 195,000円 | |
| 維持費 | 120,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |
| 計 | 1,425,000円 | 967,500円 | 457,500円 | 1,045,000円 | |
健康マネジメント専攻
■学費納入方法
| 1年次 | 2年次 | ||||
| 支払い方法 | 全納の場合 | 分納の場合 | 全納の場合 | ||
| 納入期限 | 入学手続時 | 入学手続時 | 1年次の9月末 | 翌年3月末 | |
| 入学金 | 300,000円 | 300,000円 | - | - | |
| 学 費 |
授業料 | 550,000円 | 275,000円 | 275,000円 | 570,000円 |
| 施設費 | 210,000円 | 210,000円 | - | 110,000円 | |
| 実験実習費 | 80,000円 | 80,000円 | - | 100,000円 | |
| 維持費 | 120,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |
| 計 | 1,260,000円 | 925,000円 | 335,000円 | 900,000円 | |
■入学検定料相当額減免制度
本年度に開催されるオープンキャンパスに参加された方に対し、入学手続き時に入学検定料相当額 (30,000円)が減免されます。































